Les partenaires sociaux ont signé l’accord 04-22 relatif à la valeur du point. Par cet accord, la valeur du point a été revalorisée et portée à hauteur de 56 euros. Cet accord n’a pas fait l’objet d’opposition.
Ainsi, la valeur du point portée à 56 euros doit s’appliquerà toutes les structures adhérentes à Elisfa à compter des paies du mois de juillet 2022.
Pour les structures non adhérentes à Elisfa, la nouvelle valeur du point devra obligatoirement être appliquée au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel (non publié à ce jour).
Au sujet de la rémunération minimum de branche (RMB), l’avenant 02-22 a revalorisé le plancher conventionnel de la RMB à 19 867 euros annuels bruts1 pour la pesée 292 au lieu de 19 357 euros auparavant. Ce récent avenant 02-22 n’ayant pas à ce jour été étendu par le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, il n’est applicable de manière obligatoire qu’aux adhérents à Elisfa depuis le 1er mai 20222.
La revalorisation de la valeur du point à 56 euros a pour effet d’abaisser le niveau maximum de la pesée concernée par la RMB. Celui-ci passe ainsi de 384 à 377.
Nous vous rappelons que la convention collective prévoit deux systèmes de rémunération :
- un salaire de base calculé selon la formule : pesée du poste x la valeur du point fixée à 56 euros depuis le 1er juillet 2022 ;
- un salaire de base fixé en application de la rémunération minimum de branche composée d’un plancher conventionnel, qui est défini par les partenaires sociaux de la branche des Acteurs du lien social et familial (Alisfa), augmenté de 15 euros annuels bruts pour chaque point de pesée supplémentaire.
À ce jour, la rémunération minimum de branche, avec un plancher conventionnel fixé pour un temps plein à 19 867 euros annuels bruts depuis le 1er mai 2022, s’applique aux pesées comprises entre 292 et 377 points. À partir de la pesée 378, le salaire de base se calcule avec la valeur du point à 56 euros.
Vous trouverez ci-dessous le tableau au 1er juillet 2022 de la RMB :
Pesée | RMB |
292 | 19 867 |
293 | 19882 |
294 | 19897 |
295 | 19912 |
296 | 19927 |
297 | 19942 |
298 | 19957 |
299 | 19972 |
300 | 19987 |
301 | 20002 |
302 | 20017 |
303 | 20032 |
304 | 20047 |
305 | 20062 |
306 | 20077 |
307 | 20092 |
308 | 20107 |
309 | 20122 |
310 | 20137 |
311 | 20152 |
312 | 20167 |
313 | 20182 |
314 | 20197 |
315 | 20212 |
316 | 20227 |
317 | 20242 |
318 | 20257 |
319 | 20272 |
320 | 20287 |
321 | 20302 |
322 | 20317 |
323 | 20332 |
324 | 20347 |
325 | 20362 |
326 | 20377 |
327 | 20392 |
328 | 20407 |
329 | 20422 |
330 | 20437 |
331 | 20452 |
332 | 20467 |
333 | 20482 |
334 | 20497 |
335 | 20512 |
336 | 20527 |
337 | 20542 |
338 | 20557 |
339 | 20572 |
340 | 20587 |
341 | 20602 |
342 | 20617 |
343 | 20632 |
344 | 20647 |
345 | 20662 |
346 | 20677 |
347 | 20692 |
348 | 20707 |
349 | 20722 |
350 | 20737 |
351 | 20752 |
352 | 20767 |
353 | 20782 |
354 | 20797 |
355 | 20812 |
356 | 20827 |
357 | 20842 |
358 | 20857 |
359 | 20872 |
360 | 20887 |
361 | 20902 |
362 | 20917 |
363 | 20932 |
364 | 20947 |
365 | 20962 |
366 | 20977 |
367 | 20992 |
368 | 21007 |
369 | 21022 |
370 | 21037 |
371 | 21052 |
372 | 21067 |
373 | 21082 |
374 | 21097 |
375 | 21112 |
376 | 21127 |
377 | 21142 |
Le pôle juridique et relations sociales reste à votre disposition pour tout complément d’informations.
_______________________________