Le Smic a été revalorisé au 1er mai 2022 de 2,65%, soit une hausse mensuelle de 42,46 euros bruts pour les salariés rémunérés à hauteur du Smic.
Dans la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial (Alisfa), depuis 20081, un mécanisme a été mis en place permettant de n’avoir aucun salaire sous le SMIC2 lorsque ce dernier augmente de façon importante et qu’une augmentation dans les mêmes proportions de la valeur du point pourrait mettre en difficulté les structures et l’emploi.
Ce mécanisme, appelé rémunération minimum de branche (RMB), se compose d’un plancher conventionnel qui est renégocié par les partenaires sociaux lors des évolutions du Smic et d’une rémunération qui évolue en fonction du nombre de points au-delà de 292. Avec ce mécanisme, la rémunération correspondant à la pesée 292 équivaut au montant du plancher conventionnel. Elle évolue ensuite, pour les pesées jusqu’à 384, de 15 euros par point, au-delà de 292. L’application de ce système3 s’arrête lorsque la valeur du point multipliée par la pesée est supérieure à la valeur de la RMB pour la même pesée.
Ainsi, par ce mécanisme, dans la branche Alisfa ce n’est pas uniquement la première pesée qui est revalorisée mais un ensemble de pesées allant jusqu’à 7,5% au-dessus du Smic. En effet, avec l’augmentation du Smic, la rémunération minimum de branche concerne, au 1er mai 2022, les pesées 292 à 384. Pour ces pesées l’augmentation est de 42,50 euros mensuels bruts.
L’accord n°02-22 revalorisant le plancher conventionnel a été signé par une organisation syndicale de salariés et par Elisfa et ne fera pas l’objet d’une opposition majoritaire par les organisations syndicales de salariés non-signataires. L’accord s’applique donc dès aujourd’hui pour les paies du mois de mai.
Tableau au 1er mai 2022 de la RMB :
Pesée | RMB |
---|---|
292 | 19 867 |
293 | 19 882 |
294 | 19 897 |
295 | 19 912 |
296 | 19 927 |
297 | 19 942 |
298 | 19 957 |
299 | 19 972 |
300 | 19 987 |
301 | 20 002 |
302 | 20 017 |
303 | 20 032 |
304 | 20 047 |
305 | 20 062 |
306 | 20 077 |
307 | 20 092 |
308 | 20 107 |
309 | 20 122 |
310 | 20 137 |
311 | 20 152 |
312 | 20 167 |
313 | 20 182 |
314 | 20 197 |
315 | 20 212 |
316 | 20 227 |
317 | 20 242 |
318 | 20 257 |
319 | 20 272 |
320 | 20 287 |
321 | 20 302 |
322 | 20 317 |
323 | 20 332 |
324 | 20 347 |
325 | 20 362 |
326 | 20 377 |
327 | 20 392 |
328 | 20 407 |
329 | 20 422 |
330 | 20 437 |
331 | 20 452 |
332 | 20 467 |
333 | 20 482 |
334 | 20 497 |
335 | 20 512 |
336 | 20 527 |
337 | 20 542 |
338 | 20 557 |
339 | 20 572 |
340 | 20 587 |
341 | 20 602 |
342 | 20 617 |
343 | 20 632 |
344 | 20 647 |
345 | 20 662 |
346 | 20 677 |
347 | 20 692 |
348 | 20 707 |
349 | 20 722 |
350 | 20 737 |
351 | 20 752 |
352 | 20 767 |
353 | 20 782 |
354 | 20 797 |
355 | 20 812 |
356 | 20 827 |
357 | 20 842 |
358 | 20 857 |
359 | 20 872 |
360 | 20 887 |
361 | 20 902 |
362 | 20 917 |
363 | 20 932 |
364 | 20 947 |
365 | 20 962 |
366 | 20 977 |
367 | 20 992 |
368 | 21 007 |
369 | 21 022 |
370 | 21 037 |
371 | 21 052 |
372 | 21 067 |
373 | 21 082 |
374 | 21 097 |
375 | 21 112 |
376 | 21 127 |
377 | 21 142 |
378 | 21 157 |
379 | 21 172 |
380 | 21 187 |
381 | 21 202 |
382 | 21 217 |
383 | 21 232 |
384 | 21 247 |
_____________________________